Наверное изучать бюджет мини сыроварни действующий будет более полезной, чем труд теоретиков на эту тему. Бюджет существующей организации рождается через многочисленные препоны и остановиться на каком то варианте крайне сложно. Приходится балансировать. В любом случае будущее для нас самих очень туманно. Придется надеяться на свое упорство, настойчивость и на желание достичь поставленной цели и не свернуть.При минимальной цене на сыр 500 руб за кг (для твердых сыров — стоимость такая является небольшой), прибыль равна МИНУС -60650 руб.
| N п\п | Наименованиие | Кол | Цена | Всего | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аренда | 1 | 10000 | 10000 | |
| 2 | Коммунальные | 1 | 10000 | 10000 | |
| 3 | Зарплата | ||||
| Сыродел -25 | 2 | 70500 | 25000*2*1,41 | ||
| Сыродел -20 | 1 | 28200 | 20000*1*1,41 | ||
| Водитель | 1 | 35250 | 25000*1*1,41 | ||
| Бухгалтер | 1 | 7050 | 5000*1*1,41 | ||
| Директор | 1 | 21150 | 15000*1*1,41 | ||
| 4 | Бензин | 1 | 8000 | ||
| 5 | Затраты на реализацию | 1 | 20000 | Без нал | |
| 6 | Компоненты | 1 | 10000 | Ориентировочно | |
| 7 | Молоко | 150 | 20 | 90000 | |
| 8 | Количество дней | 30 | |||
| 9 | Налог 6% | 13500 | |||
| ЗАТРАТЫ: | 323650 | ||||
| ДОХОД: | 225000 | ||||
| ПРИБЫЛЬ \УБЫТОК | -98650 | УБЫТОК |
Производство убыточно.
Если сепарировать 20% молока — это 30 литров молока ежедневно и суметь реализовать, возможно убыток уменьшится. Но пока данных нет. Явно сметана ситуацию в корне не изменит.
Посмотрим как изменится картина при переработке 300 литров молока ежедневно:
| N п\п | Наименованиие | Кол | Цена | Всего | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аренда | 1 | 10000 | 10000 | |
| 2 | Коммунальные | 1 | 10000 | 15000 | |
| 3 | Зарплата | | | | |
| | Сыродел -25 | 2 | | 70500 | 25000*2*1,41 |
| | Сыродел -20 | 1 | | 28200 | 20000*1*1,41 |
| | Водитель | 1 | | 35250 | 25000*1*1,41 |
| | Бухгалтер | 1 | | 7050 | 5000*1*1,41 |
| | Директор | 1 | | 21150 | 15000*1*1,41 |
| 4 | Бензин | 1 | | 8000 | |
| 5 | Затраты на реализацию | 1 | | 40000 | Без нал |
| 6 | Компоненты | 1 | | 15000 | Ориентировочно |
| 7 | Молоко | 300 | 20 | 180000 | |
| 8 | Количество дней | 30 | | | |
| 9 | Налог 6% | | | 27000 | |
| | ЗАТРАТЫ: | | | 452150 | |
| | ДОХОД: | | | 450000 | |
| | ПРИБЫЛЬ \УБЫТОК | | | -2150 | УБЫТОК |
Убыток. Но со сметаной думаю выйдем на НОЛЬ.
Еще раз, чтобы было понятно расшифровать таблицу скажу — работаем 30 дней, покупаем сырье за 20 рублей каждый день по 300 литров. За месяц продукция получается 900 кг, и в денежном выражении — 450 т р.
Резюме такое — производство налажено, экономика подсчитана, осталось за 40000 руб реализовать 900 кг сыра -и ВСЕ! Конечно только при гарантии качества!
Работаем!
